TUGAS MANDIRI 12
Nama: Shelly Anastasya M
Nim: 41624010011
Laporan Pengamatan Perilaku Konsumsi Tidak Berkelanjutan
1. Identitas Lokasi Pengamatan
Lokasi: Kantin Kampus ABC
Waktu Pengamatan: Senin, 11.00–12.00 WIB
Durasi: 60 menit
Jumlah Observasi: Konsumen ±50 orang
2. Tabel Pengamatan
| No | Perilaku Konsumsi Tidak Berkelanjutan (Deskripsi Singkat) | Frekuensi/Tingkat Kejadian | Dampak Negatif Utama |
|---|---|---|---|
| 1 | Membeli air mineral kemasan botol kecil, langsung dibuang setelah minum | Sering | Penumpukan sampah plastik sekali pakai |
| 2 | Menggunakan sedotan plastik untuk setiap minuman | Sangat Sering | Sampah plastik sulit terurai, polusi lingkungan |
| 3 | Makanan take-away dibungkus styrofoam, tidak ada pemisahan sampah organik dan anorganik | Sering | Penumpukan limbah non-biodegradable, kesulitan pengelolaan sampah |
| 4 | Meninggalkan sisa makanan di piring atau wadah take-away | Sering | Pemborosan makanan, potensi emisi metana di TPA |
| 5 | Menggunakan kantong plastik untuk tiap item belanja atau snack | Sangat Sering | Sampah plastik, konsumsi sumber daya berlebihan |
3. Analisis Penyebab Perilaku Konsumsi Tidak Berkelanjutan
- Kemudahan dan Kebiasaan:Konsumen lebih memilih kemasan sekali pakai (botol, styrofoam, kantong plastik) karena praktis dan cepat, terutama pada jam makan siang yang sibuk.
- Kurangnya Fasilitas Alternatif:Tidak tersedia tempat pengisian ulang air minum (refill station) atau wadah makanan reusable, sehingga konsumen cenderung membeli produk sekali pakai.
- Harga Murah dan Promosi:Sedotan, kantong plastik, dan kemasan styrofoam sering diberikan gratis atau termasuk dalam harga makanan, sehingga konsumen jarang berpikir untuk mengurangi penggunaannya.
4. Saran Solusi Praktis
| No | Solusi | Cara Implementasi | Dampak yang Diharapkan |
|---|---|---|---|
| 1 | Sediakan refill station air minum dan promo wadah reusable | Kantin menyediakan dispenser air minum dan memberikan diskon bagi mahasiswa/staf yang membawa botol sendiri | Mengurangi pembelian botol plastik sekali pakai |
| 2 | Ganti sedotan plastik dengan sedotan ramah lingkungan (misal bambu atau kertas) | Sedotan plastik diganti di setiap minuman take-away | Mengurangi sampah plastik sulit terurai |
| 3 | Program pemisahan dan pengumpulan sampah di kantin | Sediakan tempat sampah organik dan anorganik dengan label jelas; edukasi konsumen melalui poster | Mempermudah daur ulang, mengurangi limbah TPA dan polusi |
5. Kesimpulan
Perilaku konsumsi tidak berkelanjutan di kantin kampus banyak dipicu oleh praktik kemasan sekali pakai, kebiasaan, dan fasilitas yang terbatas.
Fokus pengurangan sampah plastik, pengelolaan limbah makanan, dan penggunaan wadah ramah lingkungan dapat memberikan dampak signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan.
Implementasi solusi sederhana seperti refill station, penggantian sedotan, dan program pemisahan sampah dapat meningkatkan kesadaran konsumen sekaligus mengurangi jejak lingkungan.
Komentar
Posting Komentar